Si l'électricité était de l'essence
Coût de recharge d'un VÉ par province
Comparer avec:
Le moins cher: $0.17Le plus cher: $0.91
Toutes les provinces et territoires
| Province / Territoire | $/L Équivalent | vs Essence | Économies |
|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | $0.28 | $1.90 | 85% |
| Alberta | $0.39 | $1.55 | 75% |
| Saskatchewan | $0.42 | $1.58 | 74% |
| Manitoba | $0.22 | $1.59 | 86% |
| Ontario | $0.19 | $1.65 | 88% |
| Québec | $0.17 | $1.73 | 90% |
| Nouveau-Brunswick | $0.30 | $1.70 | 82% |
| Nouvelle-Écosse | $0.39 | $1.74 | 78% |
| Île-du-Prince-Édouard | $0.39 | $1.75 | 78% |
| Terre-Neuve-et-Labrador | $0.31 | $1.82 | 83% |
| Yukon | $0.32 | $1.78 | 82% |
| Territoires du Nord-Ouest | $0.91 | $1.85 | 51% |
| Nunavut | $0.82 | $1.95 | 58% |
Données mises à jour : 2026-04-26